trang chơi tài xỉu 【Lixi.bet】Ưu đãi cho tất cả thành viên lên đến 888k
2024-12-10 16:03:40 Kiến thức 76 Đã xem
Kết quả bóng đá - Leverkusen giành thắng lợi kịch tính với tỷ số 3-2 ngay trên sân của Freiburg,ếtquảbóngđábaccarat online qua đó tiến thêm một bước tới ngôi vô địch Bundesliga mùa này.
Ghi bàn:
Freiburg: Ritsu Doan (10'), Yannik Keitel (79')
Leverkusen: Florian Wirtz (2'), Adam Hlozek (40'), Patrik Schick (53')
Bảng xếp hạng Bundesliga 2023/24 | ||||||||
STT | Đội | Trận | T | H | B | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 26 | 22 | 4 | 0 | 48 | 70 | |
2 | Bayern Munich | 26 | 19 | 3 | 4 | 47 | 60 | |
3 | VfB Stuttgart | 26 | 18 | 2 | 6 | 29 | 56 | |
4 | RB Leipzig | 26 | 15 | 4 | 7 | 28 | 49 | |
5 | Borussia Dortmund | 25 | 13 | 8 | 4 | 19 | 47 | |
6 | Eintracht Frankfurt | 25 | 10 | 10 | 5 | 9 | 40 | |
7 | FC Augsburg | 26 | 9 | 8 | 9 | 1 | 35 | |
8 | 1899 Hoffenhelặng | 26 | 9 | 6 | 11 | -6 | 33 | |
9 | SC Freiburg | 26 | 9 | 6 | 11 | -12 | 33 | |
10 | Werder Bremen | 26 | 8 | 6 | 12 | -6 | 30 | |
11 | FC Heidenhelặng | 26 | 7 | 8 | 11 | -9 | 29 | |
12 | Borussia Monchengladbach | 26 | 6 | 10 | 10 | -4 | 28 | |
13 | Union Berlin | 26 | 8 | 4 | 14 | -17 | 28 | |
14 | VfL BOCHUM | 15 | 3 | 7 | 5 | -11 | 16 | |
14 | VfL Wolfsburg | 26 | 6 | 7 | 13 | -13 | 25 | |
15 | VfL BOCHUM | 26 | 5 | 10 | 11 | -24 | 25 | |
16 | FSV Mngười nàonz 05 | 26 | 3 | 10 | 13 | -24 | 19 | |
17 | FC Koln | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 | |
17 | FC Koln | 26 | 3 | 9 | 14 | -27 | 18 | |
18 | SV Darmstadt 98 | 26 | 2 | 7 | 17 | -39 | 13 |
- Dự Champions League
- Dự Europa league
- Dự sơ loại Europa league
- Đá play-off trụ hạng
- Xuống hạng